Розміри абсолютно нового Renault DUSTER
Довжина, висота, ширина тощо. Дізнайтеся детальні розміри абсолютно нового Renault DUSTER.
4x2 | 4x4 | |
---|---|---|
Колісна база | 2674 | 2676 |
Загальна довжина | 4341 | 4341 |
Передній звис | 842 | 841 |
Задній звис | 826 | 824 |
Загальна ширина без/із зовнішніми дзеркалами заднього огляду | 1804/2052 | 1804/2052 |
4x2 | 4x4 | |
---|---|---|
Колія задніх коліс | 1570 | 1580 |
Ширина салону, спереду | 1403 | 1403 |
Ширина салону, ззаду | 1416 | 1416 |
Ширина салону між колісними арками | 977 | 977 |
4x2 | 4x4 | |
---|---|---|
Мінімальний об’єм із повнорозмірним запасним колесом | 445 | 376 |
Максимальний об’єм із повнорозмірним запасним колесом | 1478 | 1409 |
* Стандарт ISO 3832.
Готові проїхатися в абсолютно новому Renault DUSTER?
- Головна
- Модельний ряд
- Duster переваги